Skip to main content

Select Filterable Item to change

0 of 100 selected
Linked object
Tags
Training 472Training by Justin Haysmainapp | live sim sessionintouchcx_user_1GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: tech_support, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 25, 2026, 5:18 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 471Training by Jonathan Foleymainapp | live sim sessionalorica_user_1GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: billing, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 25, 2026, 3:17 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 470Training by Meredith Gentrymainapp | live sim sessiongrubhub_user_2GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: billing, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 27, 2026, 6:14 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 469Training by Sarah Fitzgeraldmainapp | live sim sessiongrubhub_brand_adminGrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: billing, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 17, 2026, 8:34 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 468Training by Sarah Cherrymainapp | live sim sessionalorica_user_2GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: tech_support, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 2, 2026, 4:34 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 467Training by Samantha Bellmainapp | live sim sessiongrubhub_user_0GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: retention, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 11, 2026, 2:59 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 466Training by Brandi Petersonmainapp | live sim sessionalorica_user_0GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: sales, call_tag_channel: email, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 25, 2026, 4:08 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 465Training by Deanna Johnsonmainapp | live sim sessiongrubhub_user_1GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: retention, call_tag_channel: email, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 28, 2026, 2:28 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 464Training by Jennifer Mortonmainapp | live sim sessionfoundever_user_1GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: retention, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 13, 2026, 6:17 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 463Training by Meagan Caseymainapp | live sim sessionintouchcx_user_0GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: sales, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 9, 2026, 1:30 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 462Training by Christina Walkermainapp | live sim sessionfoundever_user_0GrubhubGrubhub Supporttraining_name: Grubhub Script 1, training_type: script, call_tag_queue: billing, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 2, 2026, 8:46 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3863Conversation with Justin Haysmainapp | qa resultintouchcx_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-20-1769457968-4232, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 26, 2026, 3:06 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3862Conversation with Justin Haysmainapp | qa resultintouchcx_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-20-1768117923-5551, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 11, 2026, 2:52 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3861Conversation with Justin Haysmainapp | qa resultintouchcx_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-20-1767401097-6026, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 2, 2026, 7:44 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3860Conversation with Justin Haysmainapp | qa resultintouchcx_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-20-1767513055-8280, call_tag_channel: email, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 4, 2026, 2:50 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3859Conversation with Justin Haysmainapp | qa resultintouchcx_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-20-1768172909-6683, call_tag_channel: email, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 11, 2026, 6:08 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3858Conversation with Jonathan Foleymainapp | qa resultalorica_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-23-1767996098-4604, call_tag_channel: email, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 9, 2026, 5:01 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3857Conversation with Jonathan Foleymainapp | qa resultalorica_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-23-1767188234-4905, call_tag_channel: email, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 3Dec. 31, 2025, 8:37 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3856Conversation with Jonathan Foleymainapp | qa resultalorica_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-23-1767438830-6809, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 3, 2026, 6:13 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3855Conversation with Jonathan Foleymainapp | qa resultalorica_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-23-1769378578-4083, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 25, 2026, 5:02 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3854Conversation with Jonathan Foleymainapp | qa resultalorica_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-23-1768518402-6714, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 15, 2026, 6:06 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3853Conversation with Meredith Gentrymainapp | qa resultgrubhub_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-15-1769531535-6150, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 27, 2026, 11:32 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3852Conversation with Meredith Gentrymainapp | qa resultgrubhub_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-15-1768087834-5098, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 10, 2026, 6:30 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3851Conversation with Meredith Gentrymainapp | qa resultgrubhub_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-15-1768989528-9950, call_tag_channel: email, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 21, 2026, 4:58 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3850Conversation with Meredith Gentrymainapp | qa resultgrubhub_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-15-1768862878-5242, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 19, 2026, 5:47 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3849Conversation with Meredith Gentrymainapp | qa resultgrubhub_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-15-1767068697-6260, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Dec. 29, 2025, 11:24 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3848Conversation with Sarah Fitzgeraldmainapp | qa resultgrubhub_brand_adminGrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-26-1769312619-4296, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 24, 2026, 10:43 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3847Conversation with Sarah Fitzgeraldmainapp | qa resultgrubhub_brand_adminGrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-26-1767411231-7447, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 2, 2026, 10:33 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3846Conversation with Sarah Fitzgeraldmainapp | qa resultgrubhub_brand_adminGrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-26-1767751546-8446, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 6, 2026, 9:05 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3845Conversation with Sarah Fitzgeraldmainapp | qa resultgrubhub_brand_adminGrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-26-1768723941-7057, call_tag_channel: email, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 18, 2026, 3:12 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3844Conversation with Sarah Fitzgeraldmainapp | qa resultgrubhub_brand_adminGrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-26-1767246247-2498, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 1, 2026, 12:44 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3843Conversation with Sarah Cherrymainapp | qa resultalorica_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-24-1768042534-6406, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 10, 2026, 5:55 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3842Conversation with Sarah Cherrymainapp | qa resultalorica_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-24-1767565317-7142, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 4, 2026, 5:21 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3841Conversation with Sarah Cherrymainapp | qa resultalorica_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-24-1769094326-3551, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 22, 2026, 10:05 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3840Conversation with Sarah Cherrymainapp | qa resultalorica_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-24-1768826685-3605, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 19, 2026, 7:44 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3839Conversation with Sarah Cherrymainapp | qa resultalorica_user_2GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-24-1767720998-7122, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 6, 2026, 12:36 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3838Conversation with Samantha Bellmainapp | qa resultgrubhub_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-13-1769233687-7812, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 24, 2026, 12:48 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3837Conversation with Samantha Bellmainapp | qa resultgrubhub_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-13-1768723371-4738, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 18, 2026, 3:02 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3836Conversation with Samantha Bellmainapp | qa resultgrubhub_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-13-1769461298-8017, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 26, 2026, 4:01 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3835Conversation with Samantha Bellmainapp | qa resultgrubhub_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-13-1768711262-8773, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 17, 2026, 11:41 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3834Conversation with Samantha Bellmainapp | qa resultgrubhub_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-13-1769213719-2996, call_tag_channel: email, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 23, 2026, 7:15 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3833Conversation with Brandi Petersonmainapp | qa resultalorica_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-22-1768819724-7862, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 19, 2026, 5:48 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3832Conversation with Brandi Petersonmainapp | qa resultalorica_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-22-1768766806-7240, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 18, 2026, 3:06 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3831Conversation with Brandi Petersonmainapp | qa resultalorica_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-22-1767690655-9757, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 6, 2026, 4:10 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3830Conversation with Brandi Petersonmainapp | qa resultalorica_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-22-1768317378-3959, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 13, 2026, 10:16 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3829Conversation with Brandi Petersonmainapp | qa resultalorica_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: alorica, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-22-1768648103-2519, call_tag_channel: email, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 17, 2026, 6:08 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3828Conversation with Deanna Johnsonmainapp | qa resultgrubhub_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-14-1767076447-3205, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 3Dec. 30, 2025, 1:34 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3827Conversation with Deanna Johnsonmainapp | qa resultgrubhub_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-14-1768953738-7064, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 20, 2026, 7:02 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3826Conversation with Deanna Johnsonmainapp | qa resultgrubhub_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-14-1769375932-5989, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 25, 2026, 4:18 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3825Conversation with Deanna Johnsonmainapp | qa resultgrubhub_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-14-1768318779-2172, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 13, 2026, 10:39 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3824Conversation with Deanna Johnsonmainapp | qa resultgrubhub_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: grubhub, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-14-1767828987-5011, call_tag_channel: email, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 7, 2026, 6:36 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3823Conversation with Jennifer Mortonmainapp | qa resultfoundever_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-17-1767553164-9455, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 4, 2026, 1:59 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3822Conversation with Jennifer Mortonmainapp | qa resultfoundever_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-17-1768110972-8727, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 11, 2026, 12:56 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3821Conversation with Jennifer Mortonmainapp | qa resultfoundever_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-17-1768146858-2991, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 11, 2026, 10:54 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3820Conversation with Jennifer Mortonmainapp | qa resultfoundever_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-17-1768530882-1803, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 15, 2026, 9:34 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3819Conversation with Jennifer Mortonmainapp | qa resultfoundever_user_1GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-17-1768522895-1316, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 15, 2026, 7:21 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3818Conversation with Meagan Caseymainapp | qa resultintouchcx_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-19-1768061456-6394, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 10, 2026, 11:10 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3817Conversation with Meagan Caseymainapp | qa resultintouchcx_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-19-1768712538-4856, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 18, 2026, 12:02 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3816Conversation with Meagan Caseymainapp | qa resultintouchcx_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-19-1768332045-6146, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 13, 2026, 2:20 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3815Conversation with Meagan Caseymainapp | qa resultintouchcx_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-19-1767656605-7821, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: low, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 5, 2026, 6:43 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3814Conversation with Meagan Caseymainapp | qa resultintouchcx_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: intouchcx, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-19-1767915942-7871, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 8, 2026, 6:45 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3813Conversation with Christina Walkermainapp | qa resultfoundever_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: retention, conversation_id: grubhub-16-1767938658-5361, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 4Jan. 9, 2026, 1:04 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3812Conversation with Christina Walkermainapp | qa resultfoundever_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-16-1767596909-8929, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 3Jan. 5, 2026, 2:08 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3811Conversation with Christina Walkermainapp | qa resultfoundever_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: billing, conversation_id: grubhub-16-1769559452-3054, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 27, 2026, 7:17 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3810Conversation with Christina Walkermainapp | qa resultfoundever_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: sales, conversation_id: grubhub-16-1767631267-3925, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 5, 2026, 11:41 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Conversation 3809Conversation with Christina Walkermainapp | qa resultfoundever_user_0GrubhubGrubhub Supportbpo: foundever, call_tag_queue: tech_support, conversation_id: grubhub-16-1768696467-6899, call_tag_channel: email, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 17, 2026, 7:34 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 461Training by Sarah Cherrymainapp | live sim sessionalorica_user_2GrubhubGrubhub Deliverytraining_name: Grubhub Script 0, training_type: script, call_tag_queue: tech_support, call_tag_channel: email, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: True, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 6, 2026, 10:16 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 460Training by Jennifer Mortonmainapp | live sim sessionfoundever_user_1GrubhubGrubhub Deliverytraining_name: Grubhub Script 0, training_type: script, call_tag_queue: billing, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: high, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 13, 2026, 11:32 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 459Training by Christina Walkermainapp | live sim sessionfoundever_user_0GrubhubGrubhub Deliverytraining_name: Grubhub Script 0, training_type: script, call_tag_queue: retention, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 11, 2026, 6:50 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 458Training by Reddy Staffmainapp | live sim sessionreddy_grubhub_staffGrubhubGrubhub Deliverytraining_name: Grubhub Script 0, training_type: script, call_tag_queue: retention, call_tag_channel: chat, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: negative, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 2Jan. 12, 2026, 10:24 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 457Training by Samantha Bellmainapp | live sim sessiongrubhub_user_0GrubhubGrubhub Deliverytraining_name: Grubhub Script 0, training_type: script, call_tag_queue: retention, call_tag_channel: email, call_tag_priority: urgent, call_tag_sentiment: positive, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 5Jan. 21, 2026, 5:03 p.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
Training 456Training by Brandi Petersonmainapp | live sim sessionalorica_user_0GrubhubGrubhub Deliverytraining_name: Grubhub Script 0, training_type: script, call_tag_queue: tech_support, call_tag_channel: phone, call_tag_priority: medium, call_tag_sentiment: neutral, call_tag_issue resolved: False, call_tag_satisfaction score: 1Jan. 3, 2026, 4:31 a.m.Jan. 29, 2026, 5:16 p.m.
